OZNACZENIE WEDŁUG NORMY
Oznaczenie według normy:
EN 13163:2012+A1:2015:
EPS –EN 13163-T(2)-L(2)-W(2)-S(5)-P(5)-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)1-WL(T)3,5
λ D Współczynnik przewodzenia ciepła W/(mK) | ≤ 0,031 |
Głębokość stosowania [m] | do 3 |
Kształt krawędzi | Frezowany |
Wymiary | 1200 x 600 |
Grubość [mm] | 100, 120, 150, 180 |
Zdolności samogaśnięcia | SAMOGASNĄCY |
Klasa reakcji na ogień | E |
Poziom wytrzymałości na zginanie (kPa) | BS 150 (≥ 150) |
Poziom naprężenia ściskającego przy 10% odkształceniu względnym [kPa] | CS(10)100 (≥ 100) |
Technologia produkcji | Formowanie |
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu | WL(T)3,5 (≤ 3,5%) |
Płyty styropianowe KNAUF Therm EXPERT Hydro EPS 100 λ 31 są polecane do stosowania w miejscach, w których obciążenia użytkowe nie przekraczają 3000 kG/m2
Dla prawidłowego stosowania płyt na elementach podziemnych obiektu należy wykonać na ich powierzchni funkcjonalną izolację przeciwwodną
SPECJALNE WŁAŚCIWOŚCI WODOODPORNE